PIT-ROAD ETCHING PARTS LIST | ||||
ITEM |
品名 |
税込 |
適合キット | |
PE-101 | WW-II日本輸送船・特設艦船用 | \1,575 | 汎用 | |
PE-102 | WW-II米戦艦用 | 絶版 | ||
PE-103 | ||||
PE-104 | ||||
PE-105 | ||||
PE-106 | 海上自衛隊 輸送艦用 (おおすみ型) | \2,940 | おおすみ専用 | |
PE-107 | 日本海軍 工作艦 明石用 | \1,890 | 明石専用 | |
PE-108 | 日本海軍 戦艦 扶桑用 | \2,625 | 扶桑専用 | |
PE-109 | 日本海軍 水上機母艦 君川丸用 | \1,575 | ||
PE-110 | 日本海軍 戦艦 山城用 | \2,625 | ||
PE-111 | 日本海軍 重巡洋艦 高雄型用 | \2,625 | ||
PE-112 | ||||
PE-113 | 日本海軍 戦艦 大和/武蔵用 | \2,625 | ||
PE-114 | ||||
PE-115 | イージス護衛艦用 こんごう型 | \1,365 |
コミック「ジパング」の
みらいに使用可能 |
|
PE-116 | 海上自衛隊 護衛艦&現用艦船用 | \2,625 | ||
PE-117 | 海上自衛隊 護衛艦 むらさめ型用 | \1,575 | ||
PE-118 | 海上自衛隊 護衛艦 あさぎり型用 | \1,575 | ||
PE-119 | 海上自衛隊 護衛艦 しらね型用 | \1,575 | ||
PE-120 | 現用米海軍 戦艦 アイオワ級用 | \1,365 | ||
PE-121 | 海上自衛隊 護衛艦 たちかぜ型用 | \1,575 | ||
PE-122 | 海上自衛隊 護衛艦 はつゆき型用 | \1,575 | ||
PE-123 | 日本海軍 重巡洋艦 最上型用 | \2,625 | ||
PE-124 | 日本海軍 戦艦 三笠&出雲・橋立・厳島用 | \2,625 | ||
PE-125 | ||||
PE-126 | ||||
PE-127 | 日本海軍 貨客船用 | \1,575 | ||
PE-128 | 日本海軍 水上機母艦 能登呂用 | \1,575 | ||
PE-129 | ||||
PE-130 | 海上自衛隊 護衛艦用レーダーセット | \1,575 | ||
PE-131 | 水兵セット | \1,575 | 汎用 | |
PE-132 | 海上自衛隊 補給艦 とわだ用 | \2,625 | ||
PE-133 | 海上自衛隊 護衛艦 やまぐも型用 | \1,575 | ||
PE-134 | 日本海軍 巡洋艦三隈・鈴谷用 | \2,625 | ||
PE-135 | ||||
PE-136 | ||||
PE-137 | ||||
PE-138 | ||||
PE-139 | イージス艦(こんごう・アーレイバーク級)用 | \2,625 | ||
PE-140 | 日本海軍 航空母艦・1(飛龍他用) | \2,625 | ||
PE-141 | 日本海軍 航空母艦・2(雲龍型用) | \2,625 | ||
PE-142 | 日本海軍 潜水艦 イ-13 & イ-400用 | \1,575 | ||
PE-143 | 海上自衛隊 護衛艦 たかなみ型用 | \1,575 | ||
PE-144 | WW-U英戦艦用(バーラムetc) | \1,575 | ||
PE-145 | ドイツ戦車ディテールアップパーツセット | \1,365 | 1/144戦車用 | |
PE-146 | 米・露戦車ディテールアップパーツセット | \1,365 | 1/144戦車用 | |
PE-147 | 陸自戦車ディテールアップパーツセット | \1,365 | 1/144戦車用 | |
PE-148 | 海上自衛隊 護衛艦 はるな型用 | \1,575 | ||
PE-149 | WW-U米海軍駆逐艦用(フレッチャー級etc) | \1,575 | ||
PE-150 | 日本海軍 航空母艦 千歳型用 | \2,625 | ||
PE-151 | 露海軍 原子力ミサイル巡洋艦 キーロフ級用 | \2,625 | ||
PE-152 | ||||
PE-153 | ||||
PE-154 | ||||
PE-155 | 日本海軍 駆逐艦 陽炎型用 | \1,365 | ||
PE-156 | ||||
PE-157 | ||||
PE-158 | ||||
PE-159 | ドイツ海軍 戦艦ビスマルク・ティルピッツ用 | \2,625 | ||
PE-160 | 日本海軍 駆逐艦 朝潮型用 | \1,365 | ||
PE-161 | 日本海軍 駆逐艦 睦月・神風・峯風型用 | \1,365 | ||
PE-162 | 米海軍 駆逐艦リヴァモア級用 | \1,365 | ||
PE-163 | 日本海軍 駆逐艦 橘型用 | \1,365 | ||
※暫時補充をしていますが、品切れの際はご容赦ください。