TOM'S MODEL WORKS ETCHING PARTS LIST | ||||
ITEM |
品名 |
税込 |
適合キット | |
PE-51 | WW-U 日本海軍 空母用T | \2,730 | 汎用 (軽空母に適) | |
PE-52 | WW-U 米駆逐艦用 1 | \1,890 | ||
PE-53 | WW-U 米護衛空母用 1 | \2,940 | ||
PE-54 | 3本手摺レール | \1,470 |
絶版 汎用(外国艦、自衛艦 に適) |
|
PE-55 | WW-U 日本・ドイツ海軍潜水艦用 | \2,310 |
Uボート、イ号潜水艦 (水兵付) |
|
PE-56 | WW-U 米艦船用レーダー | \1,470 | ||
PE-57 | WW-U 日本空母用 U | \1,575 |
赤城、加賀、 蒼龍、隼鷹 |
|
PE-58 | WW-U 米護衛駆逐艦用 | \1,890 | ||
PE-59 | WW-U 米空母用 1 | \3,045 | ||
PE-60 | 2本手摺レール | \1,575 | 汎用 | |
PE-61 | WW-U 米輸送船用 | \1,890 | ||
PE-62 | 米海軍駆逐艦用手摺ネット | \1,470 | ||
PE-63 | WW-U 米巡洋艦用 | \1,470 | ||
PE-64 | WW-U 米重巡洋艦用 | \1,470 | ||
PE-65 | WW-U 米軽巡洋艦用 | \1,470 | ||
PE-66 | WW-U 米海軍20mm機銃 | \735 | 絶版 | |
PE-67 | WW-U 米艦載機用プロペラ・脚パーツ | \1,470 | ||
PE-68 | 日本海軍駆 逐艦用-1 | \2,310 |
樅型、若竹型、 峯風型、神風型、 睦月型、白露型、 夕雲型 |
|
PE-69 | 日本海軍駆 逐艦用-2 | \2,310 |
海防艦各種、 暁型、松型、初春型、 朝潮型、陽炎型、 吹雪型 |
|
PE-70 | アンカーセット | \1,470 |
絶版・在庫限り
WW-U日本海軍、 米海軍、英海軍 各種艦艇 |
|
PE-71 | WW-U 米戦艦用 | \2,520 |
アイオワ級、 ノース・カロライナ級 |
|
PE-72 | WW-U 日本海軍 重巡洋艦用 | \3,150 |
古鷹型、妙高型、 高雄型、利根型、 最上型 |
|
PE-73 | WW-U 日本海軍 軽巡洋艦用 | \3,150 |
球磨型、長良型、 大淀、夕張 |
|
PE-74 | ||||
PE-75 | 日本海軍機用プロペラ&脚 | \1,260 | 艦載機用 | |
PE-76 | 米潜水艦ガトー級&日本駆潜艇 | \1,890 | ||
PE-77 | WW-U英・戦艦キングジョージX級用 | \2,310 | ||
PE-78 | 米海軍 空母用キャットウォーク | \2,100 |
絶版・在庫限り
汎用 |
|
PE-79 | 日本海軍 水上機母艦用 | \2,625 | 千歳、秋津洲、明石 | |
PE-80 | 日本海軍 潜水艦用 | \2,310 |
伊9型、伊13型、 伊400型、呂35型、 蛟龍等 |
|
PE-81 | グラーフ・ツェッペリン(&プリンツ・オイゲン)用 | \2,310 | 専用 | |
PE-82 | 日本海軍 祥鳳・瑞鳳用 | \2,940 | 祥鳳、瑞鳳 | |
PE-83 | 日本海軍 戦艦(T)金剛型用 | \3,150 |
金剛、霧島、 榛名、比叡 |
|
PE-84 | 日本海軍 戦艦(U)伊勢・扶桑・長門用 | \3,150 | 伊勢、扶桑、長門 | |
PE-85 | 独海軍 戦艦ビスマルク級用 | \2,940 | ||
PE-86 | 米巡洋艦 インディアナポリス用 | \2,940 | ||
PE-87 | WW-U 米海軍 防空巡洋艦アトランタ級用 | \2,310 | ||
PE-88 | WW-U 独海軍 戦艦ネルソン級用 | \2,310 | ||
PE-89 | 英海軍 レーダーセット | \1,890 | ||
PE-90 | 独海軍 重巡洋艦 プリンツオイゲン用 | \2,940 | ||
PE-91 | 米海軍 救命具用バスケット | \1,575 | ||
PE-92 | ドイツ海軍 シャルンホルスト級用 | \3,150 | ||
PE-93 | WW-U 米海軍 戦艦アリゾナ用 | \2,625 | ||
PE-94 | WW-U 独海軍 レーダーセット | \1,365 | ||
PE-95 | 日本海軍戦艦 大和・武蔵用 | \3,150 | NEW | |
※暫時補充をしていますが、品切れの際はご容赦ください。